- Liczba wyświetleń: 14941
Z dniem 1 lipca wprowadzono nowy wykaz leków refundowanych, który wprowadza istotne zmiany dla osób z cukrzycą. Szczególnie warte uwagi są nowe zasady dotyczące refundacji insulin długodziałających - od tej chwili są one dostępne z refundacją dla wszystkich osób chorujących na cukrzycę, bez względu na dotychczasowy przebieg leczenia. Co więcej, insulina Levemir została objęta refundacją dla dzieci już od 1 roku życia.
Nowe przepisy obejmują sześć długodziałających insulin: Abasaglar, Ryzodeg, Lantus, Toujeo, Levemir i Tresiba. Dzięki tym zmianom, refundacja tych insulin jest teraz dostępna dla wszystkich pacjentów z cukrzycą, bez względu na typ choroby. Wcześniej refundacja była dostępna głównie dla dorosłych z cukrzycą typu 1 oraz pacjentów z cukrzycą typu 2 spełniających określone kryteria, takie jak długotrwałe leczenie insuliną NPH, wysoki poziom HbA1c czy udokumentowane ciężkie lub nocne epizody hipoglikemii. Wprowadzone zmiany umożliwiają teraz stosowanie tych insulin u wszystkich pacjentów zmagających się z cukrzycą, bez względu na jej typ.
Porównanie poprzednich i nowych wskazań refundacyjnych dla insulin długodziałających
Insulina długodziałająca | Poprzednie wskazania | Nowe wskazania |
---|---|---|
Tresiba, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 10 wkł. po 3 ml, Novo Nordisk | Cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥7,5%, oraz u dorosłych pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg definicji WHO); Cukrzyca typu I u dzieci i młodzieży powyżej 1 roku życia; Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży powyżej 1 roku życia leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥7,5%, oraz z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca o znanej przyczynie u dzieci powyżej 1 roku życia (wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 1 roku życia |
Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł. po 3 ml (Penfil), Novo Nordisk | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 lat; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 1 roku życia |
Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml, Sanofi | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 lat; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca typu I u dzieci w wieku od 2 do 6 lat; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia |
Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkł. po 3 ml, Sanofi | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 lat; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca typu I u dzieci w wieku od 2 do 6 lat; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia |
Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł. po 3 ml, Eli Lilly | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 lat; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca typu I u dzieci w wieku od 2 do 6 lat; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia |
Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml, Sanofi | Cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych |
Ryzodeg, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml Penfill, Novo Nordisk | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 lat; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia |
Tabela z cenami insulin od 1 lipca 2024 roku
Nazwa leku, jego forma i dawka | Zawartość opakowania | Zakres wskazań do refundacji NFZ | Cena przed zmianą | Cena po zmianie | Zmiana ceny |
---|---|---|---|---|---|
Fiasp 1 fiol. a 10 ml | 1 fiolka po 10 ml | Cukrzyca typu 1 | 17,00 zł | 17,00 zł | 0,00 zł |
Fiasp 5 wkł. po 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca typu 1 | 32,54 zł | 32,54 zł | 0,00 zł |
Insulin aspart Sanofi 10 wstrzyk. 3 ml SoloStar | 10 wstrzykiwaczy po 3 ml | Cukrzyca | 8,00 zł | 8,00 zł | 0,00 zł |
NovoMix 30 Penfill 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 38,27 zł | 38,27 zł | 0,00 zł |
NovoMix 50 Penfill 5 wkł. po 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 38,27 zł | 38,27 zł | 0,00 zł |
NovoRapid 1 fiol. po 10 ml | 1 fiolka po 10 ml | Cukrzyca | 17,00 zł | 17,00 zł | 0,00 zł |
NovoRapid Penfill 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 34,72 zł | 34,72 zł | 0,00 zł |
Tresiba 10 wkł. po 3 ml | 10 wkładów po 3 ml | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia | 185,18 zł | 185,18 zł | 0,00 zł |
Ryzodeg, 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml Penfill | 5 wkładów po 3 ml | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat | 65,81 zł | 65,81 zł | 0,00 zł |
Levemir (Insulinum detemirum) 5 wkł. a 3 ml (Penfil) | 5 wkładów po 3 ml | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia | 98,72 zł | 98,72 zł | 0,00 zł |
Abasaglar (Insulinum glargine) 10 wkł. po 3 ml | 10 wkładów po 3 ml | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat | 92,97 zł | 92,97 zł | 0,00 zł |
Lantus (Insulinum glargine) 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat | 87,84 zł | 87,84 zł | 0,00 zł |
Lantus (Insulinum glargine) 5 wkładów po 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat | 87,84 zł | 87,84 zł | 0,00 zł |
Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml (Insulinum glargine) 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml | 10 wstrzykiwaczy po 1,5 ml | Leczenie cukrzycy u dorosłych | 209,47 zł | 209,47 zł | 0,00 zł |
Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+33j/ml+mcg/ml 3 wstrzykiwacze po 3 ml | 3 wstrzykiwacze po 3 ml | Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowonaczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowonaczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu | 94,52 zł | 94,52 zł | 0,00 zł |
Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+50j/ml+mcg/ml 3 wstrzykiwacze po 3 ml | 3 wstrzykiwacze po 3 ml | Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowonaczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowonaczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu | 129,30 zł | 129,30 zł | 0,00 zł |
Apidra 1 fiol. a 10 ml | 1 fiolka po 10 ml | Cukrzyca | 21,58 zł | 21,58 zł | 0,00 zł |
Apidra 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 30,83 zł | 30,83 zł | 0,00 zł |
Apidra SoloStar 5 wstrz. a 3 ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | Cukrzyca | 31,40 zł | 31,40 zł | 0,00 zł |
Actrapid Penfill 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 4,00 zł | 4,00 zł | 0,00 zł |
Gensulin M30 (30/70) 10 wkł. a 3 ml | 10 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 8,00 zł | 6,80 zł | -1,20 zł |
Gensulin M30 (30/70) 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 4,00 zł | 3,40 zł | -0,60 zł |
Gensulin M40 (40/60) 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 4,00 zł | 3,40 zł | -0,60 zł |
Gensulin M40 (40/60) 10 wkł. a 3 ml | 10 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 8,00 zł | 6,80 zł | -1,20 zł |
Gensulin M50 (50/50) 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 7,62 zł | 6,48 zł | -1,14 zł |
Gensulin M50 (50/50) 10 wkł. a 3 ml | 10 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 8,00 zł | 6,80 zł | -1,20 zł |
Gensulin N 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 7,62 zł | 6,48 zł | -1,14 zł |
Gensulin N 10 wkł. a 3 ml | 10 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 8,00 zł | 6,80 zł | -1,20 zł |
Gensulin R 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 7,62 zł | 6,48 zł | -1,14 zł |
Gensulin R 10 wkł. a 3 ml | 10 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 8,00 zł | 6,80 zł | -1,20 zł |
Humulin M3 (30/70) 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 4,12 zł | 4,12 zł | 0,00 zł |
Humulin N 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 4,12 zł | 4,12 zł | 0,00 zł |
Humulin R 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 4,12 zł | 4,12 zł | 0,00 zł |
Insulatard Penfill 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 4,00 zł | 4,00 zł | 0,00 zł |
Mixtard 30 Penfill 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 4,00 zł | 4,00 zł | 0,00 zł |
Mixtard 50 Penfill 5 x 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 4,00 zł | 4,00 zł | 0,00 zł |
Polhumin Mix - 2 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 3,40 zł | 3,40 zł | 0,00 zł |
Polhumin Mix - 3 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 3,40 zł | 3,40 zł | 0,00 zł |
Polhumin Mix - 4 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 3,40 zł | 3,40 zł | 0,00 zł |
Polhumin Mix - 5 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 3,40 zł | 3,40 zł | 0,00 zł |
Polhumin N 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 3,40 zł | 3,40 zł | 0,00 zł |
Polhumin R 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 3,40 zł | 3,40 zł | 0,00 zł |
Humalog 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 38,50 zł | 38,50 zł | 0,00 zł |
Humalog Mix25 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 39,20 zł | 39,20 zł | 0,00 zł |
Humalog Mix50 5 wkł. a 3 ml | 5 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 39,20 zł | 39,20 zł | 0,00 zł |
Insulin Lispro Sanofi 10 wstrz. 3 ml SoloStar | 10 wstrzykiwaczy po 3 ml | Cukrzyca | 8,00 zł | 8,00 zł | 0,00 zł |
Liprolog, 100 j.m./ml 10 wkł. po 3 ml | 10 wkładów po 3 ml | Cukrzyca | 8,00 zł | 8,00 zł | 0,00 zł |
Liprolog Junior KwikPen 5 wstrzyk. po 3 ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | Cukrzyca | 6,21 zł | 6,21 zł | 0,00 zł |
Liprolog KwikPen, 200 j.m./ml 5 wstrzyk. po 3 ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | Cukrzyca | 8,00 zł | 8,00 zł | 0,00 zł |
Tabela z cenami pasków do glukometrów od 1 lipca 2024 roku
Od 1 lipca 2024 roku obowiązują nowe ceny testów paskowych do monitorowania poziomu glukozy we krwi, z podziałem na dwa różne zakresy wskazań do refundacji.
Zakres wskazań do refundacji: Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej
W tej kategorii zmiany cen testów paskowych były minimalne. Przykładowo, cena testów Abra wzrosła o 5 groszy, z 3,38 zł do 3,43 zł. Podobne podwyżki zanotowano dla testów Accu-Chek Active oraz Accu-Chek Performa, których ceny również wzrosły o 5 groszy. Inne produkty, takie jak Cera-Chek 1 Code i Contour Plus, zachowały swoje dotychczasowe ceny.
Zakres wskazań do refundacji: Cukrzyca
Dla pacjentów z cukrzycą, niezależnie od jej typu, zmiany cen również były stosunkowo niewielkie. Na przykład cena testów Abra zwiększyła się o 3 grosze, z 11,91 zł do 11,94 zł. Cena testów Accu-Chek Active również wzrosła o 3 grosze. W przypadku testów Accu-Chek Instant, cena nieznacznie spadła o 3 grosze, z 22,22 zł do 22,19 zł. Produkty takie jak Cera-Chek 1 Code utrzymały swoje ceny na niezmienionym poziomie.
Zakres wskazań do refundacji: Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa leku, forma i dawka | Zawartość opakowania | Cena od 01.04.2024 | Cena od 01.07.2024 | Zmiana ceny |
Abra, test paskowy | 50 pasków | 3,38 zł | 3,43 zł | 0,05 zł |
Accu-Chek Active, test paskowy | 50 pasków | 3,48 zł | 3,53 zł | 0,05 zł |
Accu-Chek Instant, test paskowy | 100 pasków | 6,40 zł | 6,40 zł | 0,00 zł |
Accu-Chek Performa, test paskowy | 50 pasków | 3,38 zł | 3,43 zł | 0,05 zł |
Cera-Chek 1 Code, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
Contour Plus, paski testowe | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
Contour TS, paski testowe | 50 pasków | 3,20 zł | 3,25 zł | 0,05 zł |
Diagnostic Gold Strip, test paskowy | 50 pasków | 3,60 zł | 3,65 zł | 0,05 zł |
DIAVUE ToGo, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
Evercare, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
Everchek, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
Examedin® Fast, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
G-BIO, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
GensuCare, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
Glucocard 01 Sensor, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
Glucomaxx, test paskowy | 50 pasków | 3,66 zł | 3,71 zł | 0,05 zł |
Glucosense, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
iXell, test paskowy | 50 pasków | 3,26 zł | 3,31 zł | 0,05 zł |
Multisure GK, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
OKmeter Core, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
One Touch Select Plus, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
Optium Xido, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
VivaChek Ino, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
Wellion SymPhar, test paskowy | 50 pasków | 3,20 zł | 3,20 zł | 0,00 zł |
Zakres wskazań do refundacji: Cukrzyca niezależnie od typu; obejmuje wszystkie przypadki cukrzycy, bez względu na rodzaj i wcześniejsze metody leczenia | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa leku, forma i dawka | Zawartość opakowania | Cena od 01.04.2024 | Cena od 01.07.2024 | Zmiana ceny |
Abra, test paskowy | 50 pasków | 11,91 zł | 11,94 zł | 0,03 zł |
Accu-Chek Active, test paskowy | 50 pasków | 12,01 zł | 12,04 zł | 0,03 zł |
Accu-Chek Instant, test paskowy | 100 pasków | 22,22 zł | 22,19 zł | -0,03 zł |
Accu-Chek Performa, test paskowy | 50 pasków | 11,91 zł | 11,94 zł | 0,03 zł |
Cera-Chek 1 Code, test paskowy | 50 pasków | 11,50 zł | 11,50 zł | 0,00 zł |
Contour Plus, paski testowe | 50 pasków | 11,73 zł | 11,71 zł | -0,02 zł |
Contour TS, paski testowe | 50 pasków | 11,73 zł | 11,76 zł | 0,03 zł |
Diagnostic Gold Strip, test paskowy | 50 pasków | 12,13 zł | 12,16 zł | 0,03 zł |
DIAVUE ToGo, test paskowy | 50 pasków | 10,63 zł | 10,63 zł | 0,00 zł |
Evercare, test paskowy | 50 pasków | 11,64 zł | 11,64 zł | 0,00 zł |
Everchek, test paskowy | 50 pasków | 11,33 zł | 11,33 zł | 0,00 zł |
Examedin® Fast, test paskowy | 50 pasków | 11,44 zł | 11,43 zł | -0,01 zł |
G-BIO, test paskowy | 50 pasków | 11,27 zł | 11,26 zł | -0,01 zł |
GensuCare, test paskowy | 50 pasków | 11,64 zł | 11,64 zł | 0,00 zł |
Glucocard 01 Sensor, test paskowy | 50 pasków | 11,60 zł | 11,60 zł | 0,00 zł |
GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A, test paskowy | 50 pasków | 11,47 zł | 11,47 zł | 0,00 zł |
Glucomaxx, test paskowy | 50 pasków | 12,19 zł | 12,22 zł | 0,03 zł |
Glucosense, test paskowy | 50 pasków | 11,63 zł | 11,63 zł | 0,00 zł |
Glucosure HT, test paskowy | 50 pasków | 11,33 zł | 11,33 zł | 0,00 zł |
iXell, test paskowy | 50 pasków | 11,79 zł | 11,82 zł | 0,03 zł |
Keto-Diastix, test paskowy | 50 pasków | 5,47 zł | 5,47 zł | 0,00 zł |
Multisure GK, test paskowy | 50 pasków | 11,30 zł | 11,30 zł | 0,00 zł |
OKmeter Core, test paskowy | 50 pasków | 10,63 zł | 10,63 zł | 0,00 zł |
One Touch Select Plus, test paskowy | 50 pasków | 11,51 zł | 11,50 zł | -0,01 zł |
Optium Xido, test paskowy | 50 pasków | 11,66 zł | 11,66 zł | 0,00 zł |
VivaChek Ino, test paskowy | 50 pasków | 11,50 zł | 11,50 zł | 0,00 zł |
Wellion SymPhar, test paskowy | 50 pasków | 10,99 zł | 10,82 zł | -0,17 zł |
Tabela z cenami igieł do penów od 1 lipca 2024 roku
Tabela przedstawia ceny igieł do podawania insuliny refundowanych od 1 lipca 2024 roku. Wszystkie wymienione produkty, w tym igły BD Micro-Fine Plus, Easydrip Classic, Iglessy oraz PIC Insupen Original, zachowały swoje ceny na niezmienionym poziomie. Poziom odpłatności dla pacjentów wynosi 30%, a refundacja dotyczy cukrzycy wymagającej podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta.
Nazwa leku, jego forma i dawka | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Cena od 01.04.2024 | Cena od 01.07.2024 | Zmiana ceny | Zakres wskazań objętych refundacją |
---|---|---|---|---|---|---|
BD Micro-Fine Plus 0,25x5 mm (31G) | 100 sztuk | 30% | 7,79 zł | 7,79 zł | - | Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta |
BD Micro-Fine Plus 0,30x8 mm (30G) | 100 sztuk | 30% | 7,79 zł | 7,79 zł | - | Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta |
Easydrip Classic 0,25x5 mm (31G), igły | 100 sztuk | 30% | 5,65 zł | 5,65 zł | - | Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta |
Easydrip Classic 0,30x8 mm (30G), igły | 100 sztuk | 30% | 5,65 zł | 5,65 zł | - | Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta |
Iglessy 0,23x4 mm (32G), igły | 100 sztuk | 30% | 5,67 zł | 5,67 zł | - | Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta |
Iglessy 0,25x5 mm (31G), igły | 100 sztuk | 30% | 5,67 zł | 5,67 zł | - | Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta |
Iglessy 0,25x6 mm (31G), igły | 100 sztuk | 30% | 5,67 zł | 5,67 zł | - | Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta |
Iglessy 0,30x8 mm (30G), igły | 100 sztuk | 30% | 5,67 zł | 5,67 zł | - | Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta |
PIC Insupen Original 0,25x5 mm (31G) | 100 sztuk | 30% | 5,67 zł | 5,67 zł | - | Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta |
PIC Insupen Original 0,30x8 mm (30G) | 100 sztuk | 30% | 5,67 zł | 5,67 zł | - | Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta |
Tabela z cenami leków przeciwcukrzycowych od 1 lipca 2024 roku
Tabela przedstawia najważniejsze zmiany dotyczące cen leków przeciwcukrzycowych. Największe zmiany dotyczą leku Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg (60 sztuk), który zanotował obniżkę z 18,32 zł na 16,49 zł (o 1,83 zł). Kolejną istotną zmianą jest obniżka ceny leku Adeksa, tabl., 50 mg (30 sztuk) z 6,13 zł na 5,52 zł (o 61 groszy). Natomiast najbardziej zdrożał lek Jardiance, tabl. powl., 10 mg (28 tabletek) z 51,89 zł na 67,27 zł (podwyżka o 15,38 zł).
Nazwa leku, jego forma i dawka | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Cena od 01.04.2024 | Cena od 01.07.2024 | Zmiana ceny | Zakres wskazań objętych refundacją |
---|---|---|---|---|---|---|
Adeksa, tabl., 50 mg | 30 sztuk | 30% | 6,13 zł | 5,52 zł | -0,61 zł | Cukrzyca |
Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg | 60 sztuk | Ryczałt | 18,32 zł | 16,49 zł | -1,83 zł | Cukrzyca |
Jardiance, tabl. powl., 10 mg | 28 sztuk | 30% | 51,89 zł | 67,27 zł | 15,38 zł | <1>Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma |
Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.